![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос -
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | MPCB | применение прибора: | Мотор |
---|---|---|---|
описание поляков: | 3P | Тип сети: | AC |
тип контроля: | Роторная ручка | расклассифицированное течение: | 40 A 50 A 65 A |
Выделить: | моторизованный автомат защити цепи,mpcb едет на автомобиле автомат защити цепи защиты,IP20 автомат защити цепи мотора tesys gv3 |
Schneider GV3P40 GV3P65 Автоматический выключатель двигателя TeSys GV3 Термомагнитный протектор
Особенности
Автоматический выключатель двигателя TeSys GV3 может быть легко интегрирован в несколько конфигураций благодаря стандартной ширине 55 мм и монтажу на DIN-рейке. Соответствует IEC 60947-4-1, IEC / EN 60947-2 и UL 60947-4-1 (переход от UL 508) с полным набором аксессуаров сборных шин для быстрого соединения. Новые GV3P73 и GV3P80 расширяют диапазон до 80 А.
GV3P:
Характеристики:
Выгоды
Выключатель двигателя GV3P со всеми его комплектующими может обеспечить вам безопасное и прочное соединение для вашего моторного оборудования. Ты можешь:
Автоматический выключатель двигателя серии Schneider GV3
ассортимент | TeSys | |
---|---|---|
наименование товара | TeSys GV3 | |
краткое название устройства | GV3P | |
тип продукта или компонента | Автоматический выключатель | |
приложение устройства | двигатель | |
технология отключения | Термомагнитный |
описание полюсов | 3P | |
---|---|---|
тип сети | переменный ток | |
категория использования | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 Категория А, соответствующая IEC 60947-2 | |
частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
режим фиксации | Обрезана на 35 мм симметричной DIN-рейке Винтовая панель (с 3 винтами M4) | |
рабочее положение | Любая позиция | |
мощность двигателя кВт | 22 кВт при 500 В переменного тока 50/60 Гц 37 кВт при 690 В переменного тока 50/60 Гц 18,5 кВт при 400/415 В переменного тока 50/60 Гц | |
отключающая способность | 50 кА Icu при 440 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu при 230/240 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu при 400/415 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu при 690 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12 кА Icu при 500 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Ics] номинальная мощность отключения от короткого замыкания | 100% при 230/240 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100% при 440 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50% при 500 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50% при 690 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100% при 400/415 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
тип управления | Вращающаяся ручка | |
[В] номинальном токе | 40 A | |
диапазон регулировки тепловой защиты | 30 ... 40 А | |
ток магнитного отключения | 560 A | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Ith] условный свободный воздушный тепловой ток | 40 A в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | |
рассеиваемая мощность на полюс | 8 Вт | |
механическая прочность | 50000 циклов | |
электрическая прочность | 50000 циклов для AC-3 при 440 В | |
рабочая скорость | 25 циклов / ч | |
номинальная пошлина | Непрерывный в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
соединения - клеммы | Винтовые разъемы EverLink BTR 2 кабеля (ов) 1 ... 25 мм² твердых Винтовые разъемы EverLink BTR 2 кабеля (-ы) 1 ... 25 мм² гибкие без конца кабеля Винтовые разъемы EverLink BTR 2 кабеля (-ы) 1 ... 25 мм² гибкие с кабелем | |
Момент затяжки | 5 Нм на резьбовых соединителях EverLink BTR для кабеля 25 мм² 8 Нм на резьбовых соединителях EverLink BTR для кабеля 35 мм² | |
пригодность для изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 | |
чувствительность к фазе | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
высота | 132 мм | |
ширина | 55 мм | |
глубина | 136 мм | |
Вес изделия | 0,96 кг |
Контактное лицо: Richuang
Телефон: +8618158331966