|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Серайс: | Блоки СИТОП модульные | Номер модели: | 6ЭП |
---|---|---|---|
Выход напряжения: | 24ВДК 36ВДК 48ВДК | Фаза: | 1 участок 2 участок участка 3 |
Диапазон температур: | °К -25 до +70 | Кондитиопн: | новый и первоначально |
Выделить: | переменный ток постоянного тока,импульсный источник питания |
SITOP Модульный SMPS-переключатель Режим питания Двухфазная трехфазная мощность
обзор
Одно-, двух- и трехфазные модульные блоки SITOP являются технологическими источниками питания для требовательных решений. Они предлагают максимальную функциональность для использования в сложных установках и машинах. Широкодиапазонный вход позволяет подключать практически любую систему электроснабжения по всему миру и обеспечивает высокую степень безопасности даже при больших колебаниях напряжения. Они обладают выдающимися характеристиками перегрузки: Power boost обеспечивает кратковременный ток в три раза по номинальному току, а при дополнительной мощности 150% нагрузки с высоким энергопотреблением могут быть подключены без каких-либо проблем. А в случае перегрузки вы можете выбирать между постоянным током или автоматическим перезапуском. Чрезвычайно высокая эффективность снижает потребление энергии и тепловыделение в шкафу управления, а компактный металлический корпус также экономит место.
Для дальнейшего увеличения доступности 24 В интеллектуальные источники питания SITOP можно комбинировать с буферами , ИБП постоянного тока , модулями избыточности и избирательности .
Номер статьи | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Продукт | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
Электропитание, тип | 24 В / 5 А | 24 В / 10 А | 24 В / 20 А | 24 В / 40 А | |
вход | |||||
вход | 1-фазный переменный ток | 1-фазный переменный ток | 1-фазный переменный ток или постоянный ток | 1-фазный переменный ток | |
Напряжение питания | |||||
| 120 В | 120 В | 120 В | ||
| 230 В | 230 В | 230 В | ||
| 110 ... 220 В | ||||
Номинальное значение напряжения Vin rated | 120 ... 230 В | ||||
Диапазон напряжения AC | 85 ... 275 В | ||||
| Автоматический выбор диапазона | Автоматический выбор диапазона | Снижение температуры до 50 ° C при Vin <100 В переменного или постоянного тока | Автоматический выбор; запуск с Ue ≥ 90/180 |
Номер статьи | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
Продукт | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
Электропитание, тип | 24 В / 5 А | 24 В / 5 А | 24 В / 10 А | 24 В / 10 А | |
вход | |||||
вход | 1-фазный и 2-фазный переменный ток | 1-фазный и 2-фазный переменный ток | 1-фазный и 2-фазный переменный ток | 1-фазный и 2-фазный переменный ток | |
Напряжение питания | |||||
| 120 ... 230 В | 120 ... 230 В | 120 ... 230 В | 120 ... 230 В | |
| 230 ... 500 В | 230 ... 500 В | 230 ... 500 В | 230 ... 500 В | |
| Установить с помощью селекторного переключателя на устройстве; начиная с Vin> 90/180 V | Установить с помощью селекторного переключателя на устройстве; начиная с Vin> 90/180 V | Установите с помощью селекторного переключателя на устройстве | Установите с помощью селекторного переключателя на устройстве | |
Входное напряжение | |||||
| 85 ... 264 В | 85 ... 264 В | 85 ... 264 В | 85 ... 264 В | |
| 176 ... 550 В | 176 ... 550 В | 176 ... 550 В | 176 ... 550 В | |
Широкодиапазонный вход | да | да | да | да | |
Сопротивление перенапряжению | 1300 Vpeak, 1,3 мс | 1300 Vpeak, 1,3 мс | 1300 Vpeak, 1,3 мс | 1300 Vpeak, |
Контактное лицо: Richuang
Телефон: +8618158331966